Sada brzdových destiček, kotoučová brzda 571931X
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
150,00 Kč
0
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: | 571931X |
výrobce: | BENDIX |
cena bez DPH: | 123,97 Kč |
cena vč. DPH: | 150,00 Kč |
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze
Omezení výrobce |
BOSCH |
Brzdový systém |
BOSCH |
Číslo WVA |
21980 |
Délka [mm] |
132 |
Tloušťka [mm] |
18 |
Výška [mm] |
48 |
Kvalitní |
630 |
Doplňkový článek/Doplňující informace |
s příslušenstvím |
Výstražný kontakt opotřebení |
vč.kontaktu pro výstrahu opotřebení |
Verze |
X |
Model | Kapitán inženýrství. | Válec/Val | Moc | Palivo | Vyrobeno |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN XSARA (N1) | |||||
1,5 D | 1527 | 4 / 2 | 42 / 57 | Nafta | 1997 - 2000 |
CITROËN XSARA kupé (N0) | |||||
1.4 i | 1360 | 4 / 2 | 55 / 75 | Benzín | 1998 - 2005 |
NISSAN KUBISTAR (X76) | |||||
1.2 | 1149 | 4 / 2 | 44 / 60 | Benzín | 2003 - 2009 |
1.2 16V | 1149 | 4 / 4 | 55 / 75 | Benzín | 2006 - 2009 |
1.6 16V | 1598 | 4 / 4 | 70 / 95 | Benzín | 2003 - 2009 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 42 / 57 | Nafta | 2003 - 2009 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 45 / 61 | Nafta | 2005 - 2009 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 48 / 65 | Nafta | 2003 - 2009 |
1.5 dCi 70 | 1461 | 4 / 2 | 50 / 68 | Nafta | 2006 - 2009 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 60 / 82 | Nafta | 2003 - 2009 |
1.5 dCi 85 | 1461 | 4 / 2 | 62 / 85 | Nafta | 2006 - 2009 |
NISSAN KUBISTAR karoserie (X80) | |||||
1.2 | 1149 | 4 / 2 | 44 / 60 | Benzín | 2003 - 2025 |
1.2 16V | 1149 | 4 / 4 | 55 / 75 | Benzín | 2006 - 2025 |
1.6 16V | 1598 | 4 / 4 | 70 / 95 | Benzín | 2003 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 45 / 61 | Nafta | 2005 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 48 / 65 | Nafta | 2003 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 60 / 82 | Nafta | 2003 - 2025 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | |||||
Elect'road RE | / | 22 / 30 | 2002 - 2004 | ||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1149 | 4 / 2 | 43 / 58 | Benzín | 1997 - 2025 |
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 1149 | 4 / 4 | 55 / 75 | Benzín | 2001 - 2025 |
1,4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1390 | 4 / 2 | 55 / 75 | Benzín | 1997 - 2025 |
1.6 16V bivalentní | 1598 | 4 / 4 | 60 / 82 | Benzín/zemní plyn (CNG) | 2005 - 2025 |
1,6 | 1598 | 4 / 2 | 66 / 90 | Benzín | 1999 - 2001 |
1.6 16V | 1598 | 4 / 4 | 70 / 95 | Benzín | 2001 - 2025 |
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 1598 | 4 / 4 | 70 / 95 | Benzín | 2001 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 42 / 57 | Nafta | 2003 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 45 / 61 | Nafta | 2005 - 2010 |
1,5 dCi (KC07) | 1461 | 4 / 2 | 48 / 65 | Nafta | 2001 - 2025 |
1,5 dCi (KC08, KC09) | 1461 | 4 / 2 | 60 / 82 | Nafta | 2002 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 62 / 84 | Nafta | 2005 - 2025 |
D 55 1.9 (KC0D) | 1870 | 4 / 2 | 40 / 54 | Nafta | 1997 - 2025 |
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1870 | 4 / 2 | 47 / 64 | Nafta | 1997 - 2025 |
1.9 RXED | 1870 | 4 / 2 | 48 / 65 | Nafta | 1999 - 2001 |
1.9 dTi (KC0U) | 1870 | 4 / 2 | 59 / 80 | Nafta | 2000 - 2025 |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | |||||
1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 1149 | 4 / 2 | 43 / 58 | Benzín | 1997 - 2025 |
1.2 BiFuel | 1149 | 4 / 2 | 43 / 58 | Benzín/ropný plyn (LPG) | 1998 - 2001 |
1.2 (FC1A) | 1149 | 4 / 2 | 44 / 60 | Benzín | 1998 - 2001 |
1.2 16V (FC05) | 1149 | 4 / 4 | 55 / 75 | Benzín | 2001 - 2025 |
1.6 16V | 1598 | 4 / 4 | 70 / 95 | Benzín | 2001 - 2025 |
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 1598 | 4 / 4 | 70 / 95 | Benzín | 2001 - 2025 |
1,5 dCi (FC1R) | 1461 | 4 / 2 | 42 / 57 | Nafta | 2002 - 2025 |
1,5 dCi | 1461 | 4 / 2 | 45 / 61 | Nafta | 2005 - 2025 |
1,5 dCi (FC07, FC1R) | 1461 | 4 / 2 | 48 / 65 | Nafta | 2001 - 2025 |
1,5 dCi (FC1E) | 1461 | 4 / 2 | 50 / 68 | Nafta | 2005 - 2025 |
1,5 dCi (FC08, FC09) | 1461 | 4 / 2 | 60 / 82 | Nafta | 2003 - 2025 |
1,5 dCi (FC1G) | 1461 | 4 / 2 | 62 / 84 | Nafta | 2005 - 2025 |
1.9 D (FC0J) | 1870 | 4 / 2 | 48 / 65 | Nafta | 1999 - 2003 |
1,9 dCi (FC0V) | 1870 | 4 / 2 | 62 / 84 | Nafta | 2003 - 2025 |
RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) | |||||
1,6 | 1598 | 4 / 2 | 66 / 90 | Benzín | 1998 - 2025 |
Diskuze je prázdná.
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal